![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
![]() | Gates, Hobart Jacob{I001} b. 3 SEP 1896 d. 5 NOV 1986 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||
![]() | ![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | ||||||
Gates, Adrienne Netta{I010} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Myer, Karl Anton{I049} d. 1889 | ||||||
![]() | ![]() | Myer, William Anton{I047} b. 26 AUG 1864 d. 26 NOV 1964 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Titus, Augusta{I050} | |||||
![]() | Myer, Mildred Pearl{I002} b. 11 JUL 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hefflefinger, Joseph{I051} b. 1 JAN 1847 d. NOV 1916 | ![]() | |||||
![]() | Hefflefinger, Nora Ellen{I048} b. 27 FEB 1869 d. 17 APR 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Rynard, Alice Jane{I052} b. 21 JUN 1850 d. 1920 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
![]() | Gates, Hobart Jacob{I001} b. 3 SEP 1896 d. 5 NOV 1986 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||
![]() | ![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | ||||||
Gates, Mildred{I011} b. 5 JAN 1932 d. 5 JAN 1932 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Myer, Karl Anton{I049} d. 1889 | ||||||
![]() | ![]() | Myer, William Anton{I047} b. 26 AUG 1864 d. 26 NOV 1964 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Titus, Augusta{I050} | |||||
![]() | Myer, Mildred Pearl{I002} b. 11 JUL 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hefflefinger, Joseph{I051} b. 1 JAN 1847 d. NOV 1916 | ![]() | |||||
![]() | Hefflefinger, Nora Ellen{I048} b. 27 FEB 1869 d. 17 APR 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Rynard, Alice Jane{I052} b. 21 JUN 1850 d. 1920 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
Gates, Chester Holt{I023} b. 3 FEB 1895 d. 3 AUG 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | ||||||
![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | ||||||
![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
Gates, Jay Dee{I024} b. 7 DEC 1899 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | ||||||
![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | ||||||
![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||||
Holt, Emma B{I029} b. 4 APR 1859 | ![]() | |||||||
![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||||
Holt, Clara J{I030} b. 30 NOV 1860 d. 6 APR 1883 | ![]() | |||||||
![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
![]() | Gates, Alvin Rupert{I022} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||
![]() | ![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | ||||||
Gates, Dortha Lee{I032} | ![]() | |||||||
![]() | Farley, Sally{I031} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
![]() | Gates, Alvin Rupert{I022} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||
![]() | ![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | ||||||
Gates, Margaret Frances{I033} | ![]() | |||||||
![]() | Farley, Sally{I031} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peden, Guy{I035} | |||||||
Peden, Frances W{I036} b. 1 AUG 1924 d. 23 NOV 1924 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | ||||||
![]() | ![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | |||||
![]() | Gates, Frances Wilhelmina{I025} b. 31 MAY 1902 d. 2 AUG 1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | ||||||
![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | ||||||
![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
![]() | Gates, Charles Elsworth{I026} b. 5 DEC 1903 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||
![]() | ![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | ||||||
Gates, Marcella Mildred{I038} b. 1 NOV 1926 d. 17 JUN 1929 | ![]() | |||||||
![]() | Hammond, Marcella M{I037} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.92 .