![]() | ![]() | |||||||
![]() | Davis, Andred Flemming{I435} | |||||||
Davis, Herbert William{I433} b. 14 NOV 1906 d. 27 JUN 1976 | ![]() | |||||||
![]() | Carol, Estella{I436} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | King, John M{I456} | |||||||
King, Nellie Jane{I434} b. 12 FEB 1912 d. 12 AUG 1986 | ![]() | |||||||
![]() | Belle, Laura{I457} d. 1931 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
![]() | Gates, Hobart Jacob{I001} b. 3 SEP 1896 d. 5 NOV 1986 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||
![]() | ![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | ||||||
Gates, Jay Glenn{I007} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Myer, Karl Anton{I049} d. 1889 | ||||||
![]() | ![]() | Myer, William Anton{I047} b. 26 AUG 1864 d. 26 NOV 1964 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Titus, Augusta{I050} | |||||
![]() | Myer, Mildred Pearl{I002} b. 11 JUL 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hefflefinger, Joseph{I051} b. 1 JAN 1847 d. NOV 1916 | ![]() | |||||
![]() | Hefflefinger, Nora Ellen{I048} b. 27 FEB 1869 d. 17 APR 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Rynard, Alice Jane{I052} b. 21 JUN 1850 d. 1920 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Davis, Andred Flemming{I435} | |||||||
![]() | Davis, Herbert William{I433} b. 14 NOV 1906 d. 27 JUN 1976 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carol, Estella{I436} | ||||||
Davis, Laura June{I164} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | King, John M{I456} | ||||||
![]() | King, Nellie Jane{I434} b. 12 FEB 1912 d. 12 AUG 1986 | ![]() | ||||||
![]() | Belle, Laura{I457} d. 1931 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
![]() | Gates, Hobart Jacob{I001} b. 3 SEP 1896 d. 5 NOV 1986 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||
![]() | ![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | ||||||
Gates, Alvin Russell{I008} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Myer, Karl Anton{I049} d. 1889 | ||||||
![]() | ![]() | Myer, William Anton{I047} b. 26 AUG 1864 d. 26 NOV 1964 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Titus, Augusta{I050} | |||||
![]() | Myer, Mildred Pearl{I002} b. 11 JUL 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hefflefinger, Joseph{I051} b. 1 JAN 1847 d. NOV 1916 | ![]() | |||||
![]() | Hefflefinger, Nora Ellen{I048} b. 27 FEB 1869 d. 17 APR 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Rynard, Alice Jane{I052} b. 21 JUN 1850 d. 1920 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Springer, James{I407} | |||||||
Springer, Walter Milburn{I392} b. 31 JAN 1908 d. 24 JUN 1977 | ![]() | |||||||
![]() | Alte, Rose{I408} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Franks, James Joseph{I424} b. 4 MAR 1891 | |||||||
Franks, Agnes Pearl{I393} b. 26 AUG 1911 d. 3 NOV 1994 | ![]() | |||||||
![]() | Wetstone, Maydella "Mamie"{I425} b. 4 MAR 1891 d. 10 FEB 1962 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Springer, James{I407} | |||||||
![]() | Springer, Walter Milburn{I392} b. 31 JAN 1908 d. 24 JUN 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alte, Rose{I408} | ||||||
Springer, Walter Lee Andrew{I174} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Franks, James Joseph{I424} b. 4 MAR 1891 | ||||||
![]() | Franks, Agnes Pearl{I393} b. 26 AUG 1911 d. 3 NOV 1994 | ![]() | ||||||
![]() | Wetstone, Maydella "Mamie"{I425} b. 4 MAR 1891 d. 10 FEB 1962 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gates, William Michael{I018} b. 15 FEB 1847 d. 6 JUN 1906 | |||||||
![]() | Gates, Jacob Frederick{I016} b. 7 JAN 1869 d. 11 JAN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Barbara Ann{I019} b. 30 SEP 1846 d. 12 JUN 1885 | ||||||
![]() | Gates, Hobart Jacob{I001} b. 3 SEP 1896 d. 5 NOV 1986 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holt, James Patterson{I020} b. 4 SEP 1820 d. 10 NOV 1878 | |||||
![]() | ![]() | Holt, Frances Wilhelmina{I017} b. 25 JAN 1867 d. 23 MAR 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frazier, Loveann{I021} b. 17 JUL 1836 d. 4 AUG 1893 | ||||||
Gates, Audrey Alice{I009} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Myer, Karl Anton{I049} d. 1889 | ||||||
![]() | ![]() | Myer, William Anton{I047} b. 26 AUG 1864 d. 26 NOV 1964 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Titus, Augusta{I050} | |||||
![]() | Myer, Mildred Pearl{I002} b. 11 JUL 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hefflefinger, Joseph{I051} b. 1 JAN 1847 d. NOV 1916 | ![]() | |||||
![]() | Hefflefinger, Nora Ellen{I048} b. 27 FEB 1869 d. 17 APR 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Rynard, Alice Jane{I052} b. 21 JUN 1850 d. 1920 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brennsteiner, Albert Leopold{I190} b. 15 NOV 1895 d. 7 MAR 1997 | |||||||
Brennsteiner, John Joseph "Joe"{I183} b. 14 JUN 1933 d. 4 JUN 1999 | ![]() | |||||||
![]() | Oberleitner, Louise Marie{I191} b. 27 MAR 1898 d. 5 JUN 1975 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.92 .